Сушилка карусельная (универсальная) семенная СКС
Используется для сушки зерна крупяных, зернобобовых, колосовых культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и семян различных трав с первичной влажностью до 35%.
Весь процесс сушки осуществляется в горизонтальном, полуметровом, слое зерна при непрерывной загрузке-выгрузке зерна. При этом сухой нижний слой удаляется из машины, а верхний догружается влажным зерном.
Марка | СКС-100 СКС-150 СКС-200 |
Тип | Карусельная стационарная |
Производительность: плановых тонн/час / тон/сутки: | |
– в производственном режиме т/ч / т/с | 10/200 15/300 20/400 |
– в семенном т/ч т/с | 5/100 7,5/150 10/200 |
Источник тепла | Огневые калориферы на жидком топливе (газе) до (МВт) 0,75 1,2 1,5 |
Теплоноситель | Воздух |
Расход теплоносители м3/час | 38 000 49 000 74 000 |
Расход топлива на съем 1% влажности/ 1т. | 1л |
Температура теплоносителя, 0С | от t окружающей среды до +800 |
Толщина слоя зерна, мм | 450-550 |
Установочная мощность электродвигатели, не более, кВт | 49 59 79 |
Масса, не более, кг | 6 000 7 300 7 500 |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм: | |
– длина – ширина – высота по загрузочной воронке – высота по выгрузному элеватору | 9 500 11 000 12100 6 200 8 500 10300 3 000 3 000 3000 6 000 6 000 6000 |
Диаметр карусели | 6000 8000 8000 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Коэффициент готовности | 0, 997 |
Монтажная схема
Средняя оценка: 5 из 5